燃气壁挂炉--两用炉
产品编号:REB-A2047FF-CH
外形尺寸:H671mm×W470mm×D276mm
产地:日本
重量:32.5kg
2.三通转换阀调控,采暖供暖稳定输出
3.生活热水,精准恒温
4.采暖“隔室控制”,内置两个水泵端口,可用于外接采暖泵及生活热水循环泵控制
5.大流量出热水,沐浴更舒适
6.小流量也能持续恒温出热水
7.宽幅恒温,双重舒适享受
产品编号:REB-A2047FF-CH
外形尺寸:H671mm×W470mm×D276mm
产地:日本
重量:32.5kg
| 产品编号 | REB-A2047FF-CH |
| 产品型号 | LL1GBQ18-A2047FF |
| 给排气形式 | 壁挂式 / 强制给排气(FF) |
| 燃气类别 | 天然气(12T) |
| 额定压力 | 2kPa |
| 压力范围 | 1 ~ 3kPa |
| 器具尺寸 | H671mm×W470mm×D276mm |
| 重量 | 32.5kg |
| 采暖最高工作压力 | 0.3MPa |
| 生活热水系统适用压力 | 0.1 〜 1.0MPa |
| 采暖循环泵扬程 | 6.5m |
| 燃气接口 | 20A(PT3/4 |
| 热水接口 | 20A(PT3/4 |
| 采暖接口 | 20A(PT3/4 |
| 排水接口 | 15A(PT1/2 |
| 电源性质 | ~ 220V,50Hz |
| 额定电功率 | 139W |
| 最小热负荷电功率(采暖) | 90W |
| 最小热负荷电功率(热水) | 99W |
| 待机状态电功率 | 3W |
| 热水温度控制方式 | 比例控制 |
| 采暖温度控制方式 | 比例控制 |
| 热水温度调节范围 | 37 ~ 50℃,1℃调节 ;52 ~ 60℃,2℃调节 |
| 采暖温度调节范围 | 40 ~ 82℃,1℃调节 |
| 排气温度限定值 | 110℃ |
| 安全装置 | 过热保护装置,自动防冻功能,排气过热保护等 |
| 采暖额定热负荷 | 18.2kW |
| 生活热水额定热负荷 | 42.6kW |
| 采暖最低热负荷 | 4.0kW |
| 标称产热水率(⊿ T = 30K) | 20L/min |
| 标称产热水率(⊿ T = 25K) | 24L/min |
| 采暖额定热输出(80℃/60℃) | 16.5kW |
| 采暖最低热输出(80℃/60℃) | 4.0kW |
| 采暖额定冷凝热输出(50℃/30℃) | 17.8kW |
| 采暖最低冷凝热输出(50℃/30℃) | 4.3kW |
| 最大燃气流量(Hi=34.02MJ/m³) | 4.51m³/h |
| 最小燃气流量(Hi=34.02MJ/m³) | 0.42m³/h |
| 电击防护类型 | I类 |
| 外壳防护等级 | IPX5 |
| 热水效率 | 能效等级 :1 级(GB 20665) |
| 供暖效率 | 能效等级 :1 级(GB 20665) |
| NOx等级 | 5 级(GB 25034) |
| 产地 | 日本 |











